一、RM-8000型在线总体(铁离子)监测仪产品概述
RM-8000型在线总体(铁离子)监测仪是用于地表水及排放污水的总铁指标的在线监测仪器。仪器以***标或行业标准为依据,具有操作简单,自动化程度高、便于维护、耗材成本低等特点,仪器标配有RS485/RS232接口,支持MODBUS协议,可以通过远程通讯对其运行状况和数据进行全面的掌握,亦能对其进行远程控制,实现远程分析、远程标定、远程清洗等**功能。另外仪器自带有稀释功能,针对***的样品亦可以满足其应用的要求。经长时间的反馈验证,其分析的**度等指标均优于的**相关标准。
本产品适用于:地表水、生活污水、工业废水等。
二、RM-8000型在线总体(铁离子)监测仪产品特点
1.主要组件采用进口**,确保其精准度、稳定性和可靠性;
2.红外单元,定量精准;
3.采用正/负压载流技术,蠕动泵管不经液体,稳定耐用。
4. 三点自动标定,线性相关度高;
5.专用LED光源,高信噪比;
6. RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
三、RM-8000型在线总体(铁离子)监测仪技术参数
分析方法 | 邻菲啰啉分光光度法(试行) |
分析量程 | 0.12-5mg/L (可定制) |
检出限 | 0.03mg/L |
分辨率 | <0.03mg/L |
误 差 | <5% F.S. |
重复性 | 5% |
量程漂移 | ±5% F.S. |
分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天***多24组 |
间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 |
手 动 | 手动分析 |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 |
标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 |
间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 |
手 动 | 手动标定 |
远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 |
清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 |
手 动 | 手动清洗 |
报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) |
数 据 | 一路4—20mA模拟量 |
通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 |
存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; |
打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) |
试剂用量 | 约650次/套(3个月) |
维保周期 | 约30天,需45分钟 |
显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 |
使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) |
水样温度 | 5—35℃ |
干 扰 | 硫化物、重金属、有机物 |
采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) |
尺 寸 | 1500×500×400mm (含试剂柜) |
重 量 | 45KG(含试剂柜) |
电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% |
功 率 | 150W |
青岛瑞明公司为您提供:
1. 水质监测技术咨询及制定应用方案
2. 根据现场环境定制配套产品
3. 仪表及配套设备的调试,配合验收
4. 仪器使用方法及注意事项的现场培训
5. 售后保养及维修服务